Deze blog begon in 2009 als het verhaal van een tennisser van 103kg die een droom had om zich ooit een triatleet te mogen noemen. Ondertussen zijn we vele avonturen verder en vervolgen we het verhaal van een IRONMAN met nieuwe dromen ... Deze blog begon als dagboek maar groeide uit tot een ware inspiratiebron van verhalen, ervaringen en tips. Hopelijk kan hij meer mensen motiveren tot het neerzetten van grote persoonlijke prestaties.
maandag 19 maart 2012
iPhone iOS 5.1 - batterij
Een tip voor iPhone lezers die sinds iOS 5.1 (ook) batterijproblemen hebben:
Hoewel de iOS 5.1 update er speciaal gekomen is om problemen met de levensduur van de iPhone batterij op te lossen, had het bij mij een averechts effect. Binnen de 20 uur mijn batterij volledig leeg ...
Wat forums afgeschuimd en het succes van iOS 5.1 bleek inderdaad zeer verdeeld. Ik besloot toch maar één van de tips te volgen en heb mijn iPhone volledig gereset via iTunes, zonder achteraf een reservekopie terug te zetten. Dus alles eraf gooien, herinstalleren, en dan via iTunes zelf terug instellen welke muziek, apps, foto's, etc er terug op mogen. E-mail accounts (iCloud) en adressen komen sowieso terug in orde als je synct met MacOS.
Na 24 uur had ik nog steeds meer dan 95% batterij-inhoud en na ondertussen 48 uur nog steeds 72%. Problem solved!
Conclusie: iOS 5.1 is zeker een aanrader voor de batterijduur van je iPhone/iPad te optimaliseren maar ik raad aan om je toestel helemaal te resetten.
zondag 18 maart 2012
Trainingsweek 2012-11
Datum | Dag | Sport | Tijd (min) | Afst (km) | hr avg | hr max | Opmerkingen |
11/mrt | zo | Fiets | 173 | 88,1 | 132 | 179 | club interval |
12/mrt | ma | Loop | 73 | 14,7 | 148 | 166 | club extensief (45') |
14/mrt | wo | Fiets | 78 | 30,6 | 102 | 125 | Vanessa recup |
14/mrt | wo | Stab | 20 | stabilisatie + buik/rug | |||
16/mrt | vr | Loop | 45 | 7,5 | 132 | 140 | herstel Vanessa |
16/mrt | vr | Zwem | 120 | 4,7 | club |
dinsdag 13 maart 2012
4 dagjes vakantie
Na een zenuwslopend projectjaar met enkele zware releases de voorbije weken, heb ik op aanraden van enkele vrienden en collega's onvoorzien 4 dagen verlof genomen. Even ver weg van de smartphone en de werkstress om er volgende week terug fris te staan. Ook fysiek begon het allemaal een beetje te veel te worden met de nodige slaapstoornissen, maag- en darmproblemen. Vandaag een dagje relatieve rust met een partijtje boomschors schuppen in de Qashqai, de auto (half) te kuisen en de neef de beginselen van het webdesign aan te leren. Morgenvoormiddag deels samen met het vrouwtje een fietstochtje doen en de avond afsluiten in het zwembad.
zaterdag 10 maart 2012
Trainingsweken 2012-09 en 2012-10
Datum | Dag | Sport | Tijd (min) | Afst (km) | hr avg | hr max | Opmerkingen |
26/feb | zo | Fiets | 196 | 80 | 126 | 156 | club |
27/feb | ma | Loop | 35 | 6 | 146 | 185 | opwarming + coopertest onderbroken |
28/feb | di | Zwem | 60 | 2,85 | club | ||
29/feb | wo | Loop | 71 | 13,9 | 149 | 162 | 50min extensief |
1/mrt | do | Loop | 57 | 9,9 | 136 | 148 | club |
1/mrt | do | Stab | 25 | stabilisatie + buik/rug | |||
2/mrt | vr | Loop | 40 | 7 | Anneke - kaaien - herstel | ||
2/mrt | vr | Zwem | 110 | 5 | club | ||
4/mrt | zo | Fiets | 162 | 78 | 138 | 178 | club interval |
5/mrt | ma | Loop | 53 | 11 | 142 | 187 | club cooper |
6/mrt | di | Fiets | 56 | 28 | 129 | 149 | Brecht-Overbroek-Brasschaat |
6/mrt | di | Stab | 20 | stabilisatie + buik/rug | |||
6/mrt | di | Zwem | 60 | 2,6 | club | ||
8/mrt | do | Fiets | 110 | 48 | 123 | 148 | Vanessa |
8/mrt | do | Stab | 25 | stabilisatie + buik/rug | |||
9/mrt | vr | Loop | 60 | 11 | 138 | 153 | stadspark Anneke/Peter |
9/mrt | vr | Zwem | 120 | 5 | club | ||
10/mrt | za | Loop | 113 | 20,9 | 146 | 166 | lange duur met 15min extensief |
10/mrt | za | Stab | 19 | stabilisatie + buik/rug |
zaterdag 25 februari 2012
Trainingsweek 2012-08
Datum | Dag | Sport | Tijd (min) | Afst (km) | hr avg | hr max | Opmerkingen |
19/feb | zo | Fiets | 210 | 95 | 126 | 177 | club |
20/feb | ma | Loop | 95 | 16,5 | 137 | 155 | club |
22/feb | wo | Fiets | 143 | 66 | 146 | 162 | Luc |
23/feb | do | Fiets | 83 | 35,6 | 120 | 153 | Vanes |
23/feb | do | Loop | 44 | 7,8 | 137 | 145 | Vanes - koppeltraining - hersteltempo |
24/feb | vr | Zwem | 120 | 5 | club | ||
25/feb | za | Fiets | 190 | 88,1 | 135 | 158 | Kilian |
woensdag 22 februari 2012
Trainingsweek 2012-07
Zware werkweken en griepaanval getrotseerd. Vanaf nu zou het terug moeten beteren.
Datum | Dag | Sport | Tijd (min) | Afst (km) | hr avg | hr max | Opmerkingen |
12/feb | zo | Fiets | 91 | 37 | 118 | 139 | MTB kanalen |
12/feb | zo | Loop | 39 | 7,7 | 146 | 158 | direct na fiets |
13/feb | ma | Loop | 64 | 12,5 | 155 | 178 | club intensief |
14/feb | di | Loop | 54 | 9 | 140 | 156 | duurloop kaaien - L.O. incl tunnels |
16/feb | do | Loop | 53 | 9 | 41 | 149 | club - ziek :-( |
Abonneren op:
Posts (Atom)